कर मागणी आणि वसुली अहवाल
ग्रामपंचायत स्तरावरील कर वसुलीची अद्ययावत माहिती
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2025-26
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी (House Tax) | 708,324 | 580,793 |
|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 260,150 | 148,848 |
|
| आरोग्य कर (Health Tax) | 16,810 | 14,520 |
|
| दिवाबत्ती कर (Light Tax) | 16,810 | 14,520 |
|
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2024-25
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी (House Tax) | 676,011 | 616,461 |
|
| दिवाबत्ती कर (Light Tax) | 15,973 | 8,660 |
|
| आरोग्य कर (Health Tax) | 15,973 | 8,660 |
|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 255,100 | 190,850 |
|
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2023-24
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी (House Tax) | 610,170 | 552,989 |
|
| दिवाबत्ती कर (Light Tax) | 20,500 | 5,440 |
|
| आरोग्य कर (Health Tax) | 20,500 | 5,440 |
|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 80,200 | 59,225 |
|